글로벌시대의 생산의 개념과 공급망관리(SCM)를 알기쉽게 배우는
과정
- 과정특징
상세 설계 링크 : http://www.matew.com/164
링크 : http://www.credu.com/pls/cyber/zm_preview.show_new?p_subj=A11401




|
글로벌 경쟁시기에 돌입하면서 전통적 생산의 개념은 공급망관리의 한 부문으로 이해되고 있으며 공장의 보유 여부는 전략적인 결정의 일환이다.
소비자 수요의 패턴과 상품의 라이프 사이클 그리고 목표시장에 따라 아웃소싱도 대안의 하나로 받아들여지고 있으며 생산관리는 공급망관리(supply
chain management)의 서브시스템으로 역할을 수행하고 있다.
|
|
|
- 생산관리가 생산 또는 공급망관리로 진화한 이유를 설명할 수 있습니다.
|
| 학습목차 |
|
| 01 | 생산·공급망관리의 의의 |
| 02 | 생산·공급망관리의 주요 구성요소 |
| 03 | 생산·공급망관리의 목표 |
| 04 | 생산·공급망관리의 혁신원리 |
| 05 | 수요관리의 의의와 구성 |
| 06 | 수요예측기법의 유형과 선택 |
| 07 | 시계열 예측기법 - 지수평활법 |
| 08 | 인과형 예측기법 - 회귀분석법 |
| 09 | 재고관리의 전략적 재조명 |
| 10 | 재고관리 전략과 기본모형 |
| 11 | 확률적 재고관리 기본모형 |
| 12 | 재고관리 시스템의 유형 |
| 13 | 리드타임의 속성 |
| 14 | 골드렛의 제약이론 |
| 15 | 프로세스 분석과 레이아웃 |
| 16 | 서비스 시스템의 대기행렬분석 |
| 17 | 적시생산시스템의 철학과 전제조건 |
| 18 | 적시생산시스템의 운영과 기대효과 |
| 19 | 신제품 개발의 리드타임 축소전략 |
| 20 | 상품구성의 신축성과 단순화전략 |
| 21 | 생산 및 운영부문의 전략적 접근 |
| 22 | 수요관리의 재조명 |
| 23 | 수요와 공급의 동기화와 S&OP의 수립 |
| 24 | SCM 사례 |
| 25 | 공급망 내 협력업체와의 협업 |
- 과정특징
※ 휴대용 UMPC 등을 이용하여 휴대인터넷(와이브로) 또는 무선랜을 통해 인터넷이 연결된 상태에서 시공간을 초월하여 학습이 가능하도록 UBL(ubiquitous Based Learning)컨셉으로 설계하여 시간과 장소에 관계없이 지하철이나 버스 등 어디서든 학습이 가능하도록 구현되었다.
오픈일 : 2009년 1월
오픈일 : 2009년 1월
상세 설계 링크 : http://www.matew.com/164
링크 : http://www.credu.com/pls/cyber/zm_preview.show_new?p_subj=A11401
'e-learning > contents' 카테고리의 다른 글
| 효과적인 이러닝 교수법 - 영남대학교 (0) | 2009/03/22 |
|---|---|
| [Value MBA]마케팅관리론 (A등급) (0) | 2009/01/04 |
| [Value MBA]생산·공급망관리론 (0) | 2008/12/07 |
| [2008년 12월]추천 이러닝 컨텐츠 - 성희롱 예방교육 (0) | 2008/12/01 |
| [Value MBA]경영정보시스템론 (0) | 2008/11/02 |
| [2008년 9월]추천 이러닝 컨텐츠 - 윤태익의 대인관계 경영 전략 (0) | 2008/10/26 |
